この記事では、MBTIのタイプ別の割合や1番多いMBTI、一番少ないMBTIについて徹底解説します。
自分のMBTIがどれくらいいるのか、何位なのか確認してみてください。
大人女性の韓国ファッション通販【アトランス】
アトランスは大人女性に向けた韓国ファッション通販サイトです。
毎日新作が続々追加されており、他にはないオリジナルアイテムも多数取り揃えています。
また定番のアイテムは「翌日発送」で速攻お手元にお届けします!!
MBTIのタイプ別の割合ランキング
日本のMBTIのタイプ別の割合ランキング
順位 | MBTI | 割合 |
---|---|---|
1位 | INFP(仲介者型) | 16.44% |
2位 | ENFP(広報運動家型) | 13.79% |
3位 | INTP(論理学者型) | 7.19% |
4位 | ISFJ(擁護者型) | 6.81% |
5位 | INFJ(提唱者型) | 6.79% |
6位 | ESFJ(領事官型) | 6.74% |
7位 | ISFP(冒険家型) | 6.74% |
8位 | ESFP(エンターテイナー型) | 6.01% |
9位 | ENFJ(主人公型) | 5.59% |
10位 | ENTP(討論者型) | 5.18% |
11位 | INTJ(建築家型) | 3.69% |
12位 | ISTJ(管理者型) | 3.57% |
13位 | ESTJ(幹部型) | 3.38% |
14位 | ISTP(巨匠型型) | 2.87% |
15位 | ESTP(起業家型) | 2.62% |
16位 | ENTJ(指揮官型) | 2.57% |
日本のMBTIのタイプ別の割合ランキング(A型T型別)
MBTI診断のA型とT型の違いはこちらで解説しています。
順位 | MBTI | 割合 |
1位 | INFP-T(仲介者) | 12.91% |
2位 | ENFP-T(運動家) | 8.48% |
3位 | ENFP-A(運動家) | 5.30% |
4位 | INFJ-T(提唱者) | 4.97% |
5位 | ISFP-T(冒険家) | 4.53% |
6位 | INTP-T(論理学者) | 4.52% |
7位 | ISFJ-T(擁護者) | 4.30% |
8位 | ESFJ-A(領事) | 3.76% |
9位 | INFP-A(仲介者) | 3.53% |
10位 | ESFP-T(エンターテイナー) | 3.08% |
11位 | ESFJ-T(領事) | 2.99% |
12位 | ENFJ-T(主人公) | 2.94% |
13位 | ESFP-A(エンターテイナー) | 2.94% |
14位 | INTP-A(論理学者) | 2.67% |
15位 | ENFJ-A(主人公) | 2.65% |
16位 | ENTP-A(討論者) | 2.64% |
17位 | ENTP-T(討論者) | 2.55% |
18位 | ISFJ-A(擁護者) | 2.52% |
19位 | ESTJ-A(幹部) | 2.30% |
20位 | ISFP-A(冒険家) | 2.21% |
21位 | ISTJ-A(管理者) | 1.93% |
22位 | INTJ-A(建築家) | 1.91% |
23位 | INFJ-A(提唱者) | 1.82% |
24位 | INTJ-A(建築家) | 1.79% |
25位 | ISTJ-T(管理者) | 1.64% |
26位 | ESTP-A(起業家) | 1.58% |
27位 | ENTJ-A(指揮官) | 1.56% |
28位 | ISTP-T(巨匠) | 1.54% |
29位 | ISTP-A(巨匠) | 1.33% |
30位 | ESTJ-T(幹部) | 1.09% |
31位 | ESTP-T(起業家) | 1.04% |
32位 | ENTJ-T(指揮官) | 1.01% |
世界のMBTIのタイプ別の割合ランキング
順位 | MBTI | 割合 |
---|---|---|
1位 | ISFJ(擁護者型) | 13.8% |
2位 | ESFJ(領事官型) | 12.3% |
3位 | ISTJ(管理者型) | 11.6% |
4位 | ISFP(冒険家型) | 8.8% |
5位 | ESTJ(幹部型) | 8.7% |
6位 | ESFP(エンターテイナー型) | 8.5% |
7位 | ENFP(広報運動家型) | 8.1% |
8位 | ISTP(巨匠型型) | 5.4% |
9位 | INFP(仲介者型) | 4.4% |
10位 | ESTP(起業家型) | 4.3% |
11位 | INTP(論理学者型) | 3.3% |
12位 | ENTP(討論者型) | 3.2% |
13位 | ENFJ(主人公型) | 2.5% |
14位 | INTJ(建築家型) | 2.1% |
15位 | ENTJ(指揮官型) | 1.8% |
16位 | INFJ(提唱者型) | 1.5% |
1番多いMBTIは?
日本で1番多いMBTIは、INFP(仲介者型)で16.44%です。
世界で1番多いMBTIは、ISFJ(擁護者型)で13.8%です。
1番少ないMBTIは?
日本で1番少ないMBTIは、ENTJ(指揮官型)で2.57%です。
世界で1番少ないMBTIは、INFJ(提唱者型)で1.5%です。
まとめ
この記事では、MBTIのタイプ別の割合について解説しました。